![]() |
![]() |
首页 新闻 民俗 住宿 美食 游乐 拓展训练 旅游线路 游记 婚纱 拍鸟 写生 摄影 视频 狗友 亲子 钓鱼 |
![]() |
十渡天气 有山人家 17渡大峡谷真人CS 狼牙河漂流 拒马河漂流简介 孤山寨 东湖港 蹦极跳 江南竹筏 最不容错过的 虹鳟鱼 十渡门票![]() |
![]() |
您现在的位置: 十渡旅游网 >> 十渡新闻 >> 政务公告 >> 正文 |
2011年12月30日 单位:头、只、吨、万只 | ||||||||||||
|
养 猪 完 成 情 况 | 养 羊 完 成 情 况(只) | 鲜 鱼 捕 捞 量 | |||||||||
存 | 出 栏 猪 | 存 | 出 栏 羊 | 本期 | 上年 | 同比 | ||||||
栏 | 本期 | 上年 | 同比 | 栏 | 本期 | 上年 | 同比 | |||||
单位 | 猪 | 完成 | 同期 | ±% | 羊 | 完成 | 同期 | ±% | 完成 | 同期 | ±% | |
合 计 | 1085 | 848 | 898 | -5.6 | 10010 | 7062 | 7421 | -4.8 | 366 | 653 | -44.0 | |
王老铺 | #DIV/0! | 300 | 50 | 100 | -50.0 | #DIV/0! | ||||||
栗元厂 | #DIV/0! | 420 | 50 | 30 | 66.7 | #DIV/0! | ||||||
五 合 | 140 | 40 | #DIV/0! | 308 | -100.0 | #DIV/0! | ||||||
西关上 | 26 | 15 | 15 | 0.0 | 475 | 95 | 30 | 216.7 | 171.2 | 382 | -55.2 | |
六 渡 | 3 | 7 | -57.1 | 570 | 160 | 150 | 6.7 | 24.8 | 41 | -39.5 | ||
七 渡 | 5 | -100.0 | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||
八 渡 | 30 | 37 | 38 | -2.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
九 渡 | 35 | 33 | 56 | -41.1 | 377 | 50 | 138 | -63.8 | 40 | 60 | -33.3 | |
十 渡 | 429 | 207 | 165 | 25.5 | 290 | 300 | 120 | 150.0 | #DIV/0! | |||
西 庄 | 26 | 30 | 32 | -6.3 | 700 | 380 | 290 | 31.0 | 10 | 20 | -50.0 | |
西 河 | 20 | 34 | 10 | 240.0 | 280 | 160 | 155 | 3.2 | 120 | 150 | -20.0 | |
前头港 | 80 | 50 | 40 | 25.0 | 560 | 130 | 500 | -74.0 | #DIV/0! | |||
西石门 | 15 | 20 | #DIV/0! | 150 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
北石门 | 29 | 17 | 30 | -43.3 | 600 | 110 | 25 | 340.0 | #DIV/0! | |||
平 峪 | 85 | 180 | 300 | -40.0 | 480 | 570 | 320 | 78.1 | #DIV/0! | |||
马 安 | 100 | 50 | 50 | 0.0 | 1200 | 900 | 700 | 28.6 | #DIV/0! | |||
卧 龙 | 29 | 45 | 60 | -25.0 | 1000 | 500 | 1000 | -50.0 | #DIV/0! | |||
六 合 | 2 | 2 | 1 | 100.0 | 140 | 30 | 390 | -92.3 | #DIV/0! | |||
东太平 | 10 | 41 | 56 | -26.8 | 900 | 1110 | 600 | 85.0 | #DIV/0! | |||
西太平 | 29 | 44 | 33 | 33.3 | 1118 | 2467 | 2535 | -2.7 | #DIV/0! | |||
新 村 | #DIV/0! | 150 | 30 | -100.0 | #DIV/0! |
![]() |